| Solitaire Spielaufrufe: 26641 | Juwelenspiel Spielaufrufe: 25314 | Skeeball Spielaufrufe: 18471 | Ballwurfspiel Spielaufrufe: 17869 | Frosch ber die Strae Spielaufrufe: 17695 |
| Zu viele Kaefer Spielaufrufe: 30 | IslandMinigolf Spielaufrufe: 27 | Minigolf 3 Spielaufrufe: 22 | Blockbuster Spielaufrufe: 300 | Piraten Spielaufrufe: 35 |

| Spieler | Punkte | |
| 1 | guenni | 607440 |
| 2 | kalle.01 | 480850 |
| 3 | Obelix | 323880 |
| 4 | bambelbi | 231440 |
| 5 | dietmar | 185850 |


| Player | Score | Attempts | ||||
| 1 | dietmar | 12170 | 1 | |||
| 2 | tarinabur | 7760 | 2 |
>