| Solitaire Spielaufrufe: 26641 | Juwelenspiel Spielaufrufe: 25313 | Skeeball Spielaufrufe: 18470 | Ballwurfspiel Spielaufrufe: 17869 | Frosch ber die Strae Spielaufrufe: 17694 |
| Zu viele Kaefer Spielaufrufe: 30 | IslandMinigolf Spielaufrufe: 27 | Minigolf 3 Spielaufrufe: 22 | Blockbuster Spielaufrufe: 300 | Piraten Spielaufrufe: 35 |

| Spieler | Punkte | |
| 1 | kalle.01 | 763420 |
| 2 | Karl | 1047320 |
| 3 | guenni | 1491400 |
| 4 | tarinabur | 1730000 |
| 5 | Obelix | 2629060 |


| Player | Score | Attempts | ||||
| 1 | dietmar | 12170 | 1 | |||
| 2 | tarinabur | 7760 | 2 |
>