Statistik Vorsitzende
| Wallner Josef | 19.03.1947-17.02.1949 | |
| Koller Michael | 17.02.1949-13.06.1949 | |
| Weigert Otto | 13.06.1949-19.03.1950 | |
| Laßleben Franz | 19.03.1950-08.12.1951 | |
| Laßleben Albert | 08.12.1951-19.03.1954 | |
| Großer Karl | 19.03.1954-1958 | |
| Huger Erwin | 1958-(nur kurz) | |
| Tröster Josef | 1958-1959 | |
| Weigert Georg | 1959-04.12.1966 | |
| Roggenhofer Gottfried | 04.12.1966-07.12.1969 | |
| Gerbl Andreas | 07.12.1969-15.12.1973 | |
| Laßleben Peter | 15.12.1973-09.03.1978 | |
| Feuerer Dietmar | 19.03.1978-30.04.2005 | |
| Straka Tobias | 30.04.2005-dato |
3 Klicks















Subscribe to RSS Feed